Dinamo Moskva II
Dinamo Moskva II Squad 2025 - Full Player Roster
Club snapshot
Dinamo Moskva II squad page. 40 players are currently listed across 4 position groups.
Russia Venue: UTB Novogorsk-Dynamo Squad size: 40
Goalkeepers
6 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 47 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 54 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 84 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 17 | - | - | - | - | - | - |
Defenders
11 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 53 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 56 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 65 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 67 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 68 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 73 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 78 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 83 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders
16 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 57 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 58 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 60 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| 62 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 64 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 71 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 75 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 79 | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| 81 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 88 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 89 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| 90 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Forwards
7 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 59 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 63 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 76 | 17 | - | - | - | - | - | - | |
| 94 | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| 98 | 20 | - | - | - | - | - | - |