EC São Bernardo
EC São Bernardo Squad 2026 - Full Player Roster
Club snapshot
EC São Bernardo squad page. 50 players are currently listed across 4 position groups.
Brazil Founded 1928 Venue: Estádio Municipal Gíglio Portugal Pichinin Squad size: 50
Goalkeepers
4 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - |
Defenders
8 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 35 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - |
Midfielders
21 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 24 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 29 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 19 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 18 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 28 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 28 | - | - | - | - | - | - |
Forwards
17 players| # | Name | Age | Apps | Min | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 37 | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | 26 | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 22 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 23 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 21 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 38 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 25 | - | - | - | - | - | - |